Post Name : यूपी एनएचएम सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सीएचओ भर्ती 2024 7401 पद, जिलेवार रिक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
Post Date : 03/11/2024
Short Notification : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सीएचओ भर्ती 2024 जारी की है। जो उम्मीदवार इस एनएचएम यूपी सीएचओ भर्ती के लिए इच्छुक हैं, वे 28 अक्टूबर 2024 से 17 नवंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती पात्रता, पद सूचना, चयन प्रक्रिया, आयु सीमा, वेतनमान और अन्य सभी जानकारी के लिए अधिसूचना पढ़ें।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश (यूपी एनएचएम) यूपी एनएचएम सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सीएचओ 7401 पद भर्ती 2024 | |||||
महत्वपूर्ण तिथियां | आवेदन शुल्क | ||||
|
| ||||
यूपी एनएचएम सीएचओ परीक्षा अधिसूचना 2024: आयु सीमा 17/11/2024 तक | |||||
| |||||
यूपी एनएचएम सीएचओ भर्ती 2024: रिक्ति विवरण कुल: 7401 पद | |||||
पोस्ट नाम | कुल पद | पात्रता | |||
सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सीएचओ | 7401 |
| |||
यूपी एनएचएम सीएचओ परीक्षा 2024: श्रेणीवार रिक्ति विवरण | |||||
Gen | EWS | OBC | SC | ST | Total Post |
260 | 740 | 1998 | 1555 | 148 | 7401 |
यूपी एनएचएम सीएचओ 2024 जिलावार रिक्ति विवरण अधिसूचना पढ़ें | |||||
जिले का नाम | कुल पोस्ट | जिले का नाम | कुल पोस्ट | ||
आगरा | 119 | प्रयागराज | 1140 | ||
अमेठी | 85 | औरैया | 42 | ||
बागपत | 35 | बलिया | 161 | ||
बैंड | 111 | बरेली | 61 | ||
बिजनौर | 69 | बुलंदशहर | 73 | ||
चित्रकूट | 34 | टूटा हुआ | 24 | ||
अयोध्या | 97 | फतेहपुर | 85 | ||
गौतम बुद्ध नगर | 50 | गाजीपुर | 250 | ||
गोरखपुर | 91 | खुला | 38 | ||
हाथरस | 23 | जौनपुर | 271 | ||
कन्नौज | 52 | कानपुर नगर | 115 | ||
कौशाम्बी | 89 | लखीमपुर खीरी | 228 | ||
लखनऊ | 91 | महोबा | 53 | ||
मथुरा | 141 | मेरठ | 52 | ||
मुरादाबाद | 32 | पीलीभीत | 87 | ||
रायबरेली | 130 | सहारनपुर | 71 | ||
संत कबीर नगर | 78 | शाहजहांपुर | 105 | ||
शरावती | 36 | सीतापुर | 193 | ||
सुल्तानपुर | 124 | वाराणसी | 111 | ||
अलीगढ़ | 71 | अंबेडकर नगर | 41 | ||
अमरोहा | 39 | आजमगढ़ | 130 | ||
बहराइच | 257 | बलरामपुर | 129 | ||
बाराबंकी | 141 | पर्याप्त | 67 | ||
बदायूं | 114 | चंदौली | 57 | ||
आँसू | 140 | इटावा | 34 | ||
फर्रुखाबाद | 62 | फिरोजाबाद | 59 | ||
गाजियाबाद | 46 | गोंडा | 182 | ||
हमीरपुर | 86 | हरदोई | 202 | ||
जालौन | 121 | झांसी | 77 | ||
कानपुर देहात | 72 | कासगंज | 28 | ||
कुशीनगर | 309 | ललितपुर | 86 | ||
महाराजगंज | 212 | मैनपुरी | 74 | ||
हमेशा | 88 | मिर्जापुर | 70 | ||
मुजफ्फरनगर | 36 | प्रतापगढ़ | 210 | ||
रामपुर | 54 | संभल | 54 | ||
संत रविदास नगर भदोही | 88 | शामली | 28 | ||
सिद्धार्थ नगर | 113 | सोनभद्र | 63 | ||
उन्नाव | 114 | ||||
Important Link | |||||
Apply Online | Click Here | ||||
Download Notification | Click Here | ||||
Join MP Sarkari Result Channel | Click Here | ||||
Official Website | Click Here |
MP Sarkari Result की इस आधिकारिक वेबसाइट में आप सभी का स्वागत है
MP Sarkari Result की आधिकारिक वेबसाइट MPSarkariResult.Org.in पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद, इस वेबसाइट के माध्यम से आप सभी को लेटेस्ट जॉब / नई भर्ती / प्रवेश / रिजल्ट / एडमिट कार्ड / आंसर Key से संबंधित सभी जानकारी बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। एवं सभी सुबिधाए निःशुल्क उपलब्ध है | साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स: जैसे –Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, Youtube चैनल पर भी उपलब्ध कराई जाती है | तो अभी हमारे सोशल मीडिया चैनल से जुड़े धन्यबाद |