Name of Post: | SSC Sub Inspector in Delhi Police, CAPF (CPO SI) Exam 2023 Final Result 2024 |
Post Date | 06 April 2024 |
Short Information : | La Comisión de Selección de Personal (SSC) ha publicado el resultado del examen del subinspector SI en el examen CAPF 2023 de la policía de Delhi y las fuerzas policiales armadas centrales. Los candidatos que estén inscritos en la vacante, todos esos candidatos pueden descargar el resultado del examen final. |
Staff Selection Commission (SSC) Delhi Police SSC Sub Inspector SI, Central Armed Police Forces Recruitment Exam 2023 | |||||||||||||||||
Important Dates
| Application Fee
| ||||||||||||||||
SSC Sub Inspector in Delhi Police & CAPF Exam 2023 : Age Limit as on 01/08/2023
| |||||||||||||||||
SSC SI in DP, BSF, CRPF, CISF, ITBP & SSB 2023 Vacancy Details Total : 1876 Post | |||||||||||||||||
Post Name | Total of Post | SSC CPO SI Eligibility | |||||||||||||||
Sub-Inspector in Delhi Police and Central Armed Police Forces | 1876 |
| |||||||||||||||
SSC Sub Inspector in Delhi Police & CAPF Category Wise Vacancy Details | |||||||||||||||||
Post Name | Gender | UR | EWS | OBC | SC | ST | Total | ||||||||||
Delhi Police | Male | 48 | 11 | 27 | 14 | 09 | 109 | ||||||||||
Female | 24 | 05 | 13 | 07 | 04 | 53 | |||||||||||
BSF | Male | 43 | 11 | 29 | 16 | 08 | 107 | ||||||||||
Female | 02 | 01 | 02 | 01 | 0 | 06 | |||||||||||
CISF | Male | 231 | 56 | 153 | 85 | 42 | 567 | ||||||||||
Female | 26 | 06 | 17 | 09 | 05 | 63 | |||||||||||
CRPF | Male | 319 | 79 | 213 | 118 | 59 | 788 | ||||||||||
Female | 12 | 03 | 08 | 05 | 02 | 30 | |||||||||||
ITBP | Male | 21 | 10 | 13 | 07 | 03 | 54 | ||||||||||
Female | 04 | 02 | 02 | 01 | 0 | 09 | |||||||||||
SSB | Male | 38 | 09 | 25 | 11 | 02 | 85 | ||||||||||
Female | 0 | 0 | 02 | 03 | 0 | 05 | |||||||||||
SSC CPO SI Delhi Police & Other Armed Forces Physical Eligibility Details 2022 | |||||||||||||||||
SSC Gender | Height | Chest | Race | Time | Long Jump | High Jump | Shot Put | Chance | |||||||||
Male (General | 170 CMS | 80-85 | 100 Meter | 16 Sec | 3.65 Meter | 1.2 Meter | 4.5 Meter | 3 | |||||||||
Male ST | 162.5 CMS | 77-82 | |||||||||||||||
Female | 157 CMS | NA | 100 Meter | 18 Sec | 2.7 Meter | 0.9 Meter | NA | 3 | |||||||||
Female ST | 154 | ||||||||||||||||
Important Links | |||||||||||||||||
Download Final Result | |||||||||||||||||
Download Paper 2 Result | |||||||||||||||||
Download Paper 2 Result Notice | |||||||||||||||||
Download Paper 2 Answer Key | |||||||||||||||||
Download Paper 2 Answer Key Notice | |||||||||||||||||
Download Paper II Admit Card (CR Region) | |||||||||||||||||
Download Paper II Admit Card (MPR Region) | |||||||||||||||||
Download Paper II Admit Card (NR Region) | |||||||||||||||||
Download Paper II Admit Card (Other Region) | |||||||||||||||||
Download PET/PST Result | |||||||||||||||||
Download Paper II Exam Notice | |||||||||||||||||
Download Paper I Marks | |||||||||||||||||
Download Paper I Marks Notice | |||||||||||||||||
Download Paper I Result | |||||||||||||||||
Download Paper I Cutoff / Notice | |||||||||||||||||
Download Paper I Answer Key | |||||||||||||||||
Download Paper I Answer Key Notice | |||||||||||||||||
Download Paper I Admit Card (CR Region) | |||||||||||||||||
Download Paper I Admit Card (MPR Region) | |||||||||||||||||
Download Paper I Admit Card (NR Delhi Region) | |||||||||||||||||
Download Paper I Admit Card (Other Region) | |||||||||||||||||
Download Paper II Exam Notice | |||||||||||||||||
Apply Online | |||||||||||||||||
Download Notification | |||||||||||||||||
Download Syllabus | |||||||||||||||||
Join MP Sarkari Result Channel | |||||||||||||||||
Official Website |